Printing options

Images: No  |  Icon  |  Ikona (plné rozlišení, max. kvalita)  |  50%  |  100%

Texts: Full texts  |  Subject  |  Date + mileage only

Graph: Yes  |  No

Show private records: Yes  |  No

Audi club

Servicebook Audi S4 b6 2004

Performance 253 kW (344 PS) at 7000 rpm. Torque 420 Nm (310 ft/lb) at 3500 rpm. Max speed 250 km/h. Acceleration 5.8 s ~ 0-100 km/h. Weight 1 830 kg. Fuel gasoline. 6-speed Automatic transmission. Engine 4 163 ccm (254 cui), 8-cylinder, 40-valves.


2019-05-16 208 500 km Vehicle sale
2018-11-20 204 000 km Repair 12 500.00 CZK
2018-09-04 202 000 km Repair 45 551.00 CZK
2018-07-02 199 000 km Tuning - visual aspect 3 500.00 CZK
2018-06-22 198 000 km Repair 8 500.00 CZK
2018-05-25 195 606 km Repair 28 000.00 CZK
2018-05-24 195 600 km Repair 55 000.00 CZK
2018-05-02 195 556 km Tuning - chassis, brakes 9 000.00 CZK
2018-05-01 195 555 km Tuning - engine performance 6 800.00 CZK
2018-01-19 194 000 km Repair 2 800.00 CZK
2017-09-06 Other 950.00 CZK
2017-08-15 187 600 km Repair 17 500.00 CZK
2017-06-17 187 500 km Repair 9 500.00 CZK
2017-05-19 186 200 km Tuning - other 15 050.00 CZK
2017-05-12 186 000 km Repair 27 500.00 CZK
2016-12-14 182 500 km Other 2 600.00 CZK
2016-12-08 182 400 km Repair 2 800.00 CZK
2016-10-25 180 510 km Maintenance - engine oil change 5 500.00 CZK
2016-10-24 180 400 km Other 8 000.00 CZK
2016-10-14 179 350 km Vehicle purchase 1.00 CZK
Investment total 261 052.00 CZK