VIN: WAUZZZ8TXAA085003
Performance 342 kW (465 PS) . Torque 546 Nm (403 ft/lb) . Max speed 304 km/h. Acceleration 4.3 s ~ 0-100 km/h. Weight 1 830 kg. Fuel gasoline. 7-speed Automatic transmission. Engine 2 995 ccm (183 cui), 6-cylinder.
Původ ČR.
Plně doložitelný servis jen Audi.
Kup se 63tis. najeto. 6.4.2019
464 koní, 546Nm
RS brzdiče se závodními kotouči DBA CLUBCPEC 5000, celo nerezový výfuk Milltek +downpipe, APR řemenice kompresoru, chip.
Zrychlení!!
0-100km/h......4,3s
100-200km/h..9,2s
| 2021-01-14 | 106 500 km | Vehicle Testing Staion / Pollutions measurement | 4 000.00 CZK |
|---|---|---|---|
| 2021-01-12 | 106 400 km | Other | 70 510.00 CZK |
| 2020-09-21 | 102 000 km | Tuning - chassis, brakes | 45 700.00 CZK |
|
|
|||
| 2020-09-10 | 101 000 km | Other | 5 000.00 CZK |
|
|
|||
| 2020-06-04 | 94 600 km | Maintenance - engine oil change | 26 100.00 CZK |
|
|
|||
| 2020-03-18 | 89 500 km | Repair | 57 000.00 CZK |
|
|
|||
| 2019-12-13 | 84 200 km | Routine Maintenance | 13 000.00 CZK |
| 2019-10-25 | 81 600 km | Maintenance - engine oil change | 8 000.00 CZK |
| 2019-10-25 | 81 500 km | Other | 14 000.00 CZK |
|
|
|||
| 2019-08-10 | 76 000 km | Tuning - chassis, brakes | 68 160.00 CZK |
|
|
|||
| 2019-06-27 | 70 300 km | Maintenance - engine oil change | 20 200.00 CZK |
| 2019-05-25 | 69 400 km | Accident / Crash / Damage | 5 000.00 CZK |
| 2019-04-06 | 63 800 km | Vehicle purchase | 634 000.00 CZK |
| Investment total |
970 670.00 CZK |
||