Performance 147 kW (200 PS) . Torque 280 Nm (207 ft/lb) . Fuel gasoline. 6-speed Manual transmission. Engine 2 000 ccm (122 cui), 4-cylinder, 16-valves.
| 2020-05-13 | 181 855 km | Routine Maintenance | 4 570.00 CZK |
|---|---|---|---|
| 2020-04-09 | 181 050 km | Routine Maintenance | 2 467.00 CZK |
| 2019-09-23 | 174 900 km | Vehicle Testing Staion / Pollutions measurement | 1 750.00 CZK |
| 2019-09-04 | 174 030 km | Other | 14 538.00 CZK |
| 2019-05-31 | 173 090 km | Repair | 18 994.00 CZK |
| 2019-05-11 | 172 000 km | Routine Maintenance | 3 170.00 CZK |
| 2019-01-12 | 165 263 km | Routine Maintenance | 13 858.00 CZK |
| 2019-01-01 | 168 000 km | Other | 1 500.00 CZK |
| 2018-10-10 | 160 300 km | Routine Maintenance | 2 473.00 CZK |
| 2018-07-27 | 154 300 km | Other | 10 479.00 CZK |
| 2018-07-13 | 153 340 km | Other | 14 873.00 CZK |
| 2018-05-06 | 148 820 km | Routine Maintenance | 635.00 CZK |
| 2018-03-23 | 146 200 km | Repair | 5 609.00 CZK |
| 2018-03-19 | 145 900 km | Routine Maintenance | 1 211.00 CZK |
| 2018-01-01 | 144 000 km | Other | 1 500.00 CZK |
| 2017-11-28 | 139 850 km | Routine Maintenance | 11 607.00 CZK |
| 2017-09-14 | 135 420 km | Vehicle Testing Staion / Pollutions measurement | 2 409.00 CZK |
| 2017-09-04 | 135 000 km | Other | 13 101.00 CZK |
| 2017-06-14 | 130 000 km | Routine Maintenance | 2 000.00 CZK |
| 2017-01-17 | 123 700 km | Repair | 8 164.00 CZK |
| 2017-01-01 | 122 000 km | Other | 1 500.00 CZK |
| 2016-11-10 | 119 500 km | Repair | 17 000.00 CZK |
| 2016-09-19 | 118 710 km | Repair | 2 920.00 CZK |
| 2016-09-16 | 118 000 km | Other | 13 436.00 CZK |
| 2016-06-16 | 116 000 km | Routine Maintenance | 2 000.00 CZK |
| 2016-01-01 | 105 000 km | Other | 1 500.00 CZK |
| 2015-09-16 | 102 415 km | Vehicle Testing Staion / Pollutions measurement | 830.00 CZK |
| 2015-08-24 | 101 200 km | Other | 9 274.00 CZK |
| 2015-08-02 | 100 500 km | Other | 13 772.00 CZK |
| 2015-06-19 | 99 600 km | Maintenance - engine oil change | 2 000.00 CZK |
| 2015-01-15 | 93 500 km | Other | 12 000.00 CZK |
| 2015-01-01 | 92 000 km | Other | 1 500.00 CZK |
| 2014-10-17 | 88 200 km | Repair | 20 000.00 CZK |
| 2014-10-03 | 87 900 km | Other | 13 000.00 CZK |
| 2014-09-25 | 87 000 km | Other | 14 000.00 CZK |
| 2014-07-22 | 85 000 km | Other | 4 000.00 CZK |
| 2014-03-20 | 76 000 km | Other | 16 000.00 CZK |
| 2013-12-29 | 78 000 km | Other | 1 500.00 CZK |
| 2013-11-22 | 72 700 km | Other | 3 000.00 CZK |
| 2013-11-22 | 72 700 km | Maintenance - engine oil change | 2 000.00 CZK |
| 2013-10-25 | 72 000 km | Other | 7 500.00 CZK |
| 2013-10-04 | 69 500 km | Other | 1 000.00 CZK |
| 2013-09-26 | 69 000 km | Vehicle Testing Staion / Pollutions measurement | 1 000.00 CZK |
| 2013-09-25 | 69 080 km | Other | 15 000.00 CZK |
| 2013-09-25 | 69 080 km | Vehicle purchase | 250 000.00 CZK |
| Investment total |
560 640.00 CZK |
||