VIN: WAUZZY8LZWA088664
Performance 119.7 kW (163 PS) at 5600 rpm. Torque 258.42 Nm (191 ft/lb) at 3308 rpm. Max speed 245 km/h. Acceleration 7.9 s ~ 0-100 km/h. Weight 1 221 kg. Fuel gasoline. 5-speed Manual transmission. Engine 1 781 ccm (109 cui), 4-cylinder, 20-valves.
| 2016-07-04 | Maintenance - engine oil change | 900.00 CZK | |
|---|---|---|---|
| 2015-10-31 | Repair | 7 500.00 CZK | |
| 2015-04-25 | Tuning - chassis, brakes | 4 272.00 CZK | |
| 2015-01-05 | Tuning - engine performance | 4 500.00 CZK | |
| 2015-01-01 | Tuning - other | 1 500.00 CZK | |
| 2015-01-01 | Tuning - engine performance | 1 300.00 CZK | |
| 2014-12-01 | Tuning - chassis, brakes | 4 447.00 CZK | |
| 2014-04-17 | Maintenance - engine oil change | 900.00 CZK | |
| 2013-12-27 | Tuning - visual aspect | 4 300.00 CZK | |
| 2013-12-27 | Tuning - audio system | 1 500.00 CZK | |
| 2013-12-25 | Tuning - visual aspect | 999.00 CZK | |
| 2013-10-16 | Tuning - engine performance | 3 999.00 CZK | |
| 2013-10-12 | Tuning - other | 1 500.00 CZK | |
| 2013-06-13 | Maintenance - engine oil change | 900.00 CZK | |
| 2012-07-13 | Tuning - visual aspect | 1 999.00 CZK | |
| 2012-04-10 | Other | 4 500.00 CZK | |
| 2012-03-20 | Maintenance - engine oil change | 900.00 CZK | |
| 2012-01-16 | Tuning - visual aspect | 18 000.00 CZK | |
| 2011-12-28 | Tuning - visual aspect | 499.00 CZK | |
| 2011-10-27 | Tuning - audio system | 3 118.00 CZK | |
| 2011-04-30 | Tuning - visual aspect | 909.00 CZK | |
| 2011-04-04 | Maintenance - engine oil change | 900.00 CZK | |
| 2011-01-17 | Tuning - visual aspect | 3 850.00 CZK | |
| 2011-01-01 | Tuning - visual aspect | 950.00 CZK | |
| 2010-11-15 | Routine Maintenance | 550.00 CZK | |
| 2010-11-01 | Other | 6 000.00 CZK | |
| 2010-10-31 | Tuning - other | 999.00 CZK | |
| 2010-10-31 | Tuning - other | 1 070.00 CZK | |
| 2010-10-04 | Tuning - visual aspect | 750.00 CZK | |
| 2010-08-31 | Tuning - chassis, brakes | 6 150.00 CZK | |
| 2010-04-22 | Tuning - audio system | 4 098.00 CZK | |
| 2010-03-31 | Tuning - audio system | ||
| 2010-03-22 | Tuning - audio system | 1 500.00 CZK | |
| 2010-03-11 | Tuning - engine performance | 2 800.00 CZK | |
| 2010-03-10 | Vehicle purchase | 73 000.00 CZK | |
| Investment total |
171 059.00 CZK |
||