And it must be saved as "First refueling" (not as the "Full"). And it is not counted into the consumption.
Consumption calculating works based on refueling to a full tank.
Further refueling may be either a full tank or partially full. Calculation of the consumption will be made after every refueling to full. For example, if you 3 times refuel partly full tank, if will not affect consumption calculation until the time, when you will close it by the refueling to full.
| Refueling | Fuel | Litres |
Distance [km] |
Price | Price 1L Ø |
Price 1km Ø |
Ø L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Gasoline | 7 017.90 | 42 911.00 | 234 789.83 | 33.46 | 5.47 | 16.35 |
| Date |
Total [km] |
Distance [km] |
Litres | Fuel | Price | Price 1L |
Ø L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 106 717 | 88 | 13.65 | Gasoline | 429.98 | 31.50 | 15.51 | |
| 2021-01-14 | 106 629 | 337 | 53.00 | Gasoline | 1 643.00 | 31.00 | 15.73 | |
|
|
2021-01-13 | 106 292 | 281 | 51.28 | Gasoline | 1 599.94 | 31.20 | 18.25 |
|
benzina 100okt |
||||||||
| 2020-11-10 | 106 011 | 324 | 47.54 | Gasoline | 1 410.00 | 29.66 | 14.67 | |
| 2020-11-07 | 105 687 | 197 | 30.76 | Gasoline | 930.00 | 30.23 | 15.61 | |
| 2020-11-06 | 105 490 | 323 | 54.17 | Gasoline | 1 674.00 | 30.90 | 16.77 | |
| 2020-11-02 | 105 167 | 325 | 50.00 | Gasoline | 1 550.00 | 31.00 | 15.38 | |
| 2020-11-01 | 104 842 | 165 | 32.70 | Gasoline | 992.00 | 30.34 | 19.82 | |
| 2020-10-25 | 104 677 | 152 | 27.20 | Gasoline | 837.00 | 30.77 | 17.89 | |
| 2020-10-20 | 104 525 | 319 | 56.22 | Gasoline | 1 736.00 | 30.88 | 17.62 | |
|
|
2020-10-17 | 104 206 | 301 | 50.49 | Gasoline | 1 580.34 | 31.30 | 16.77 |
|
benzina |
||||||||
| 2020-10-16 | 103 905 | 366 | 54.24 | Gasoline | 1 730.26 | 31.90 | 14.82 | |
| 2020-10-12 | 103 539 | 298 | 48.50 | Gasoline | 1 513.20 | 31.20 | 16.28 | |
| 2020-10-05 | 103 241 | 384 | 56.30 | Gasoline | 1 795.97 | 31.90 | 14.66 | |
| 2020-10-09 | 102 857 | 352 | 56.22 | Gasoline | 1 759.69 | 31.30 | 15.97 | |
| 2020-09-25 | 102 505 | 431 | 58.97 | Gasoline | 1 839.86 | 31.20 | 13.68 | |
| 2020-09-21 | 102 074 | 341 | 45.84 | Gasoline | 1 430.21 | 31.20 | 13.44 | |
| 2020-09-06 | 101 733 | 314 | 49.51 | Gasoline | 1 559.57 | 31.50 | 15.77 | |
| 2020-09-04 | 101 419 | 334 | 50.48 | Gasoline | 1 610.31 | 31.90 | 15.11 | |
| 2020-09-02 | 101 085 | 328 | 56.71 | Gasoline | 1 786.37 | 31.50 | 17.29 | |
| 2020-08-28 | 100 757 | 304 | 53.30 | Gasoline | 1 700.27 | 31.90 | 17.53 | |
| 2020-07-30 | 100 453 | 224 | 44.25 | Gasoline | 1 400.18 | 31.64 | 19.75 | |
| 2020-07-28 | 100 229 | 255 | 43.46 | Gasoline | 1 368.99 | 31.50 | 17.04 | |
| 2020-07-26 | 99 974 | 321 | 56.51 | Gasoline | 1 780.07 | 31.50 | 17.60 | |
|
|
2020-07-21 | 99 653 | 209 | 37.45 | Gasoline | 1 180.00 | 31.51 | 17.92 |
|
benzina 100okt |
||||||||
| 2020-07-20 | 99 444 | 299 | 50.46 | Gasoline | 1 599.58 | 31.70 | 16.88 | |
| 2020-07-17 | 99 145 | 254 | 40.70 | Gasoline | 1 290.19 | 31.70 | 16.02 | |
| 2020-07-12 | 98 891 | 263 | 49.84 | Gasoline | 1 540.06 | 30.90 | 18.95 | |
| 2020-07-10 | 98 628 | 375 | 57.14 | Gasoline | 1 799.91 | 31.50 | 15.24 | |
| 2020-07-08 | 98 253 | 127 | 18.36 | Gasoline | 559.98 | 30.50 | 14.46 | |
| 2020-07-07 | 98 126 | 231 | 33.44 | Gasoline | 999.86 | 29.90 | 14.48 | |
| 2020-07-06 | 97 895 | 357 | 50.18 | Gasoline | 1 500.38 | 29.90 | 14.06 | |
| 2020-07-04 | 97 538 | 263 | 39.16 | Gasoline | 1 170.00 | 29.88 | 14.89 | |
| 2020-07-28 | 97 275 | 116 | 17.81 | Gasoline | 510.00 | 28.64 | 15.35 | |
| 2020-07-27 | 97 159 | 294 | 50.80 | Gasoline | 1 500.00 | 29.53 | 17.28 | |
| 2020-07-23 | 96 865 | 308 | 49.67 | Gasoline | 1 470.00 | 29.60 | 16.13 | |
| 2020-06-16 | 96 557 | 374 | 59.16 | Gasoline | 1 745.22 | 29.50 | 15.82 | |
| 2020-06-14 | 96 183 | 326 | 55.53 | Gasoline | 1 610.37 | 29.00 | 17.03 | |
| 2020-06-12 | 95 857 | 297 | 49.48 | Gasoline | 1 421.00 | 28.72 | 16.66 | |
| 2020-06-11 | 95 560 | 335 | 50.85 | Gasoline | 1 500.08 | 29.50 | 15.18 | |
| 2020-06-06 | 95 225 | 166 | 26.97 | Gasoline | 819.89 | 30.40 | 16.25 | |
| 2020-06-05 | 95 059 | 350 | 53.56 | Gasoline | 1 537.00 | 28.70 | 15.30 | |
| 2020-06-04 | 94 709 | 319 | 57.63 | Gasoline | 1 700.09 | 29.50 | 18.07 | |
| 2020-06-01 | 94 390 | 385 | 57.63 | Gasoline | 1 700.09 | 29.50 | 14.97 | |
| 2020-05-31 | 94 005 | 188 | 27.95 | Gasoline | 810.00 | 28.98 | 14.87 | |
| 2020-05-26 | 93 817 | 301 | 50.82 | Gasoline | 1 641.49 | 32.30 | 16.88 | |
| 2020-05-19 | 93 516 | 268 | 44.20 | Gasoline | 1 334.84 | 30.20 | 16.49 | |
| 2020-05-18 | 93 248 | 324 | 57.62 | Gasoline | 1 740.12 | 30.20 | 17.78 | |
| 2020-05-15 | 92 924 | 333 | 58.16 | Gasoline | 1 756.43 | 30.20 | 17.47 | |
| 2020-05-13 | 92 591 | 306 | 49.40 | Gasoline | 1 467.18 | 29.70 | 16.14 | |
| 2020-05-11 | 92 285 | 321 | 56.40 | Gasoline | 1 629.96 | 28.90 | 17.57 | |
| 2020-05-05 | 91 964 | 185 | 32.18 | Gasoline | 930.00 | 28.90 | 17.39 | |
| 2020-05-04 | 91 779 | 370 | 55.74 | Gasoline | 1 599.74 | 28.70 | 15.06 | |
|
|
2020-04-27 | 91 409 | 336 | 48.44 | Gasoline | 1 448.36 | 29.90 | 14.42 |
|
benzina |
||||||||
|
|
2020-04-17 | 91 073 | 232 | 32.53 | Gasoline | 940.12 | 28.90 | 14.02 |
|
benzina |
||||||||
|
|
2020-04-19 | 90 841 | 378 | 54.91 | Gasoline | 1 729.67 | 31.50 | 14.53 |
|
omw |
||||||||
| 2020-04-09 | 90 463 | 318 | 52.81 | Gasoline | 1 631.83 | 30.90 | 16.61 | |
| 2020-04-02 | 90 145 | 325 | 58.85 | Gasoline | 1 894.97 | 32.20 | 18.11 | |
| 2020-04-01 | 89 820 | 323 | 55.28 | Gasoline | 1 780.02 | 32.20 | 17.11 | |
| 2020-03-18 | 89 497 | 352 | 57.86 | Gasoline | 1 932.52 | 33.40 | 16.44 | |
| 2020-03-06 | 89 145 | 323 | 45.66 | Gasoline | 1 579.84 | 34.60 | 14.14 | |
| 2020-02-26 | 88 822 | 277 | 38.14 | Gasoline | 1 319.64 | 34.60 | 13.77 | |
| 2020-02-24 | 88 545 | 383 | 54.95 | Gasoline | 1 939.74 | 35.30 | 14.35 | |
| 2020-02-20 | 88 162 | 376 | 57.79 | Gasoline | 1 964.86 | 34.00 | 15.37 | |
| 2020-02-09 | 87 786 | 356 | 55.40 | Gasoline | 1 939.00 | 35.00 | 15.56 | |
| 2020-02-07 | 87 430 | 345 | 50.99 | Gasoline | 1 745.00 | 34.22 | 14.78 | |
| 2020-01-27 | 87 085 | 324 | 55.30 | Gasoline | 1 925.00 | 34.81 | 17.07 | |
| 2020-01-22 | 86 761 | 263 | 39.83 | Gasoline | 1 388.40 | 34.86 | 15.14 | |
| 2020-01-21 | 86 498 | 178 | 26.96 | Gasoline | 910.00 | 33.75 | 15.15 | |
| 2020-01-20 | 86 320 | 362 | 58.71 | Gasoline | 2 054.85 | 35.00 | 16.22 | |
| 2020-01-11 | 85 958 | 400 | 58.54 | Gasoline | 2 030.00 | 34.68 | 14.64 | |
| 2020-01-04 | 85 558 | 181 | 26.65 | Gasoline | 884.00 | 33.17 | 14.72 | |
| 2020-01-03 | 85 377 | 186 | 25.65 | Gasoline | 850.00 | 33.14 | 13.79 | |
| 2019-12-28 | 85 191 | 185 | 29.68 | Gasoline | 986.00 | 33.22 | 16.04 | |
| 2019-12-26 | 85 006 | 364 | 55.33 | Gasoline | 1 870.00 | 33.80 | 15.20 | |
| 2019-12-23 | 84 642 | 288 | 53.98 | Gasoline | 1 900.10 | 35.20 | 18.74 | |
| 2019-12-13 | 84 354 | 187 | 31.40 | Gasoline | 1 054.00 | 33.57 | 16.79 | |
| 2019-12-13 | 84 167 | 225 | 39.94 | Gasoline | 1 326.00 | 33.20 | 17.75 | |
| 2019-12-01 | 83 942 | 299 | 55.88 | Gasoline | 1 870.00 | 33.46 | 18.69 | |
| 2019-12-29 | 83 643 | 313 | 54.72 | Gasoline | 1 836.00 | 33.55 | 17.48 | |
| 2019-11-16 | 83 330 | 163 | 24.35 | Gasoline | 840.00 | 34.50 | 14.94 | |
| 2019-11-15 | 83 167 | 287 | 48.16 | Gasoline | 1 680.00 | 34.88 | 16.78 | |
| 2019-11-10 | 82 880 | 337 | 55.88 | Gasoline | 1 870.00 | 33.46 | 16.58 | |
|
|
2019-11-04 | 82 543 | 350 | 57.06 | Gasoline | 2 019.92 | 35.40 | 16.30 |
|
benzina 100okt |
||||||||
| 2019-10-27 | 82 193 | 344 | 55.93 | Gasoline | 1 979.92 | 35.40 | 16.26 | |
| 2019-10-25 | 81 849 | 206 | 32.20 | Gasoline | 1 149.54 | 35.70 | 15.63 | |
| 2019-10-24 | 81 643 | 373 | 57.98 | Gasoline | 1 995.00 | 34.41 | 15.54 | |
| 2019-10-20 | 81 270 | 180 | 31.09 | Gasoline | 1 085.00 | 34.90 | 17.27 | |
| 2019-10-19 | 81 090 | 182 | 32.22 | Gasoline | 1 142.40 | 35.46 | 17.70 | |
| 2019-10-14 | 80 908 | 284 | 48.70 | Gasoline | 1 704.50 | 35.00 | 17.15 | |
| 2019-10-11 | 80 624 | 338 | 55.66 | Gasoline | 1 975.93 | 35.50 | 16.47 | |
| 2019-10-06 | 80 286 | 269 | 43.66 | Gasoline | 1 526.50 | 34.96 | 16.23 | |
| 2019-10-05 | 80 017 | 358 | 52.93 | Gasoline | 1 900.19 | 35.90 | 14.78 | |
| 2019-09-22 | 79 659 | 339 | 56.54 | Gasoline | 2 029.79 | 35.90 | 16.68 | |
| 2019-09-21 | 79 320 | 344 | 55.50 | Gasoline | 1 970.25 | 35.50 | 16.13 | |
| 2019-09-17 | 78 976 | 299 | 52.66 | Gasoline | 1 879.96 | 35.70 | 17.61 | |
|
|
2019-09-19 | 78 677 | 228 | 39.77 | Gasoline | 1 419.79 | 35.70 | 17.44 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-09-12 | 78 449 | 275 | 51.24 | Gasoline | 1 839.52 | 35.90 | 18.63 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-09-07 | 78 174 | 151 | 24.22 | Gasoline | 859.81 | 35.50 | 16.04 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-09-06 | 78 023 | 320 | 53.20 | Gasoline | 1 909.88 | 35.90 | 16.63 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-09-05 | 77 703 | 294 | 51.26 | Gasoline | 1 819.73 | 35.50 | 17.44 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-24 | 77 409 | 238 | 43.14 | Gasoline | 1 540.10 | 35.70 | 18.13 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-22 | 77 171 | 243 | 44.81 | Gasoline | 1 599.72 | 35.70 | 18.44 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-17 | 76 928 | 370 | 58.26 | Gasoline | 2 079.88 | 35.70 | 15.75 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-17 | 76 558 | 315 | 35.90 | Gasoline | 1 288.81 | 35.90 | 11.40 |
|
100okt MOL |
||||||||
|
|
2019-08-14 | 76 243 | 176 | 32.21 | Gasoline | 1 149.90 | 35.70 | 18.30 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-13 | 76 067 | 331 | 51.54 | Gasoline | 1 803.90 | 35.00 | 15.57 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-07 | 75 736 | 336 | 55.99 | Gasoline | 2 015.64 | 36.00 | 16.66 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-03 | 75 400 | 283 | 42.58 | Gasoline | 1 520.11 | 35.70 | 15.05 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-02 | 75 117 | 332 | 49.32 | Gasoline | 1 819.91 | 36.90 | 14.86 |
|
omw 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-01 | 74 785 | 245 | 38.23 | Gasoline | 1 380.10 | 36.10 | 15.60 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-08-01 | 74 540 | 342 | 58.45 | Gasoline | 2 121.74 | 36.30 | 17.09 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-28 | 74 198 | 160 | 26.49 | Gasoline | 953.64 | 36.00 | 16.56 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-26 | 74 038 | 249 | 42.86 | Gasoline | 1 560.00 | 36.40 | 17.21 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-25 | 73 789 | 197 | 35.44 | Gasoline | 1 275.84 | 36.00 | 17.99 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-24 | 73 592 | 207 | 39.29 | Gasoline | 1 414.44 | 36.00 | 18.98 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-20 | 73 385 | 369 | 57.71 | Gasoline | 2 101.00 | 36.41 | 15.64 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-19 | 73 016 | 201 | 32.98 | Gasoline | 1 200.00 | 36.39 | 16.41 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-18 | 72 815 | 275 | 54.65 | Gasoline | 1 989.26 | 36.40 | 19.87 |
|
benzina 100okt OOOOSraz :D |
||||||||
|
|
2019-07-13 | 72 540 | 243 | 41.20 | Gasoline | 1 500.00 | 36.41 | 16.95 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-11 | 72 297 | 276 | 41.21 | Gasoline | 1 476.00 | 35.82 | 14.93 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-06 | 72 021 | 94 | 15.48 | Gasoline | 540.25 | 34.90 | 16.47 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-05 | 71 927 | 412 | 57.58 | Gasoline | 2 090.15 | 36.30 | 13.98 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-02 | 71 515 | 322 | 56.28 | Gasoline | 2 065.48 | 36.70 | 17.48 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-07-01 | 71 193 | 240 | 45.14 | Gasoline | 1 512.19 | 33.50 | 18.81 |
|
benzina |
||||||||
|
|
2019-07-01 | 70 953 | 298 | 50.31 | Gasoline | 1 685.39 | 33.50 | 16.88 |
|
benzina 95okt |
||||||||
|
|
2019-06-29 | 70 655 | 316 | 52.17 | Gasoline | 1 893.77 | 36.30 | 16.51 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-06-28 | 70 339 | 272 | 49.60 | Gasoline | 1 820.32 | 36.70 | 18.24 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-06-22 | 70 067 | 290 | 52.28 | Gasoline | 1 950.04 | 37.30 | 18.03 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-06-22 | 69 777 | 276 | 44.96 | Gasoline | 1 650.03 | 36.70 | 16.29 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-06-19 | 69 501 | 248 | 45.47 | Gasoline | 1 668.00 | 36.68 | 18.33 |
|
benzina 100okt +vif |
||||||||
|
|
2019-06-18 | 69 253 | 192 | 30.00 | Gasoline | 1 110.00 | 37.00 | 15.63 |
|
omv 100okt |
||||||||
| 2019-05-25 | 69 061 | 337 | 58.05 | Gasoline | 2 084.00 | 35.90 | 17.23 | |
|
|
2019-05-19 | 68 724 | 219 | 35.66 | Gasoline | 1 280.00 | 35.89 | 16.28 |
|
100okt+vif |
||||||||
|
|
2019-05-18 | 68 505 | 314 | 55.18 | Gasoline | 2 003.00 | 36.30 | 17.57 |
|
100okt+vif |
||||||||
| 2019-05-16 | 68 191 | 359 | 57.10 | Gasoline | 2 050.00 | 35.90 | 15.91 | |
|
|
2019-05-11 | 67 832 | 277 | 48.34 | Gasoline | 1 600.00 | 33.10 | 17.45 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-05-05 | 67 555 | 207 | 27.30 | Gasoline | 980.00 | 35.90 | 13.19 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-05-04 | 67 348 | 290 | 50.81 | Gasoline | 1 824.00 | 35.90 | 17.52 |
|
100okt |
||||||||
|
|
2019-05-01 | 67 058 | 288 | 49.03 | Gasoline | 1 780.00 | 36.30 | 17.02 |
|
100okt |
||||||||
|
|
2019-04-26 | 66 770 | 303 | 50.15 | Gasoline | 1 630.00 | 32.50 | 16.55 |
|
95oktan+vif |
||||||||
| 2019-04-22 | 66 467 | 330 | 54.39 | Gasoline | 1 920.00 | 35.30 | 16.48 | |
| 2019-04-20 | 66 137 | 128 | 23.94 | Gasoline | 850.00 | 35.51 | 18.70 | |
| 2019-04-19 | 66 009 | 324 | 55.80 | Gasoline | 1 970.00 | 35.30 | 17.22 | |
| 2019-04-19 | 65 685 | 31 | 38.65 | Gasoline | 1 400.00 | 36.22 | 19.76 | |
| 2019-04-18 | 65 654 | 265 | 19.83 | Gasoline | 700.00 | 35.30 |
|
|
| 2019-04-14 | 65 389 | 293 | 50.99 | Gasoline | 1 800.00 | 35.30 | 17.40 | |
|
|
2019-04-12 | 65 096 | 270 | 48.14 | Gasoline | 1 700.00 | 35.31 | 17.83 |
|
benzina 100okt |
||||||||
|
|
2019-04-12 | 64 826 | 286 | 47.35 | Gasoline | 1 700.00 | 35.90 | 16.56 |
|
omv 100okt |
||||||||
|
|
2019-04-12 | 64 540 | 54 | 48.94 | Gasoline | 1 855.00 | 37.90 | 19.03 |
|
Power Nitro šelka |
||||||||
|
|
2019-04-11 | 64 486 | 293 | 17.08 | Gasoline | 600.00 | 35.13 |
|
|
100okt |
||||||||
|
|
2019-04-07 | 64 193 | 206 | 32.83 | Gasoline | 1 140.00 | 34.72 | 15.94 |
|
100okt |
||||||||
|
|
2019-04-07 | 63 987 | 181 | 30.83 | Gasoline | 1 100.00 | 35.68 | 17.03 |
|
100okt |
||||||||
|
|
2019-04-06 | 63 806 | 46.54 | Gasoline | 1 670.79 | 35.90 |
|
|
|
100okt. Dálniční Mol |
||||||||